Все двенадцать месяцев: когда сажать, когда укоренять усы, когда кормить и обрабатывать. Внутри каждого месяца — сетка по дням с фазой Луны, знаком зодиака и лунными сутками.
| Месяц | Посадка и пересадка | Укоренение усов | Подкормка | Обработка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 3, 6–7, 11–12, 16, 23–25 | 2, 6–7, 16–17, 21–26, 30–31 | 2–3, 6–7, 11–12, 16–17, 21–26, 30–31 | 1–2, 4–5, 18–22, 27–31 |
| Февраль | 3–4, 7–9, 12–14, 19–23 | 3–4, 12–14, 17–23, 26–27 | 3–4, 7–9, 12–14, 17–23, 26–27 | 1–2, 15–18, 24–28 |
| Март | 3, 6–8, 11–13, 16–17, 19–22 | 2–3, 11–13, 18–26, 29–31 | 2–3, 6–8, 11–13, 18–26, 29–31 | 1, 14–15, 18, 23–28 |
| Апрель | 3–4, 8–9, 13–15, 18, 21–22 | 8–9, 17–22, 26–27, 30 | 3–4, 8–9, 15–22, 26–27, 30 | 10–12, 19–20, 23–25, 28–30 |
| Май | 2, 5–7, 10–15, 19–20 | 5–7, 15–20, 23–24, 27–29 | 1–2, 5–7, 12–20, 23–24, 27–29 | 8–9, 17–18, 21–22, 25–30 |
| Июнь | 1–3, 8–13, 15–16, 19–20, 30 | 1–3, 11–12, 15–16, 19–20, 24–25, 29–30 | 1–3, 9–12, 15–16, 19–20, 24–25, 29–30 | 4–5, 17–18, 21–28 |
| Июль | 6–12, 16–18 | 8–9, 16–18, 21–22, 26–27 | 6–9, 13, 16–18, 21–22, 26–27 | 1–3, 14–15, 19–25, 28–30 |
| Август | 2–10, 13–14, 17–18, 30–31 | 5–6, 13–14, 17–19, 22–24 | 2–6, 9–10, 13–14, 17–19, 22–24, 30–31 | 11–12, 15–16, 19–21, 25–26 |
| Сентябрь | 1–2, 4–6, 9, 14–15, 27–29 | 1–2, 9–10, 14–15, 18–20, 28–29 | 1–2, 5–6, 9–10, 14–15, 18–20, 26–29 | 7–8, 11–13, 16–17, 21–25 |
| Октябрь | 2–4, 7–8, 11–12, 16–17, 26–27, 30–31 | 7–8, 11–12, 16–17, 23–27 | 2–4, 7–8, 11–12, 16–17, 23–27, 30–31 | 5–6, 10, 13–15, 18–24 |
| Ноябрь | 3–4, 7, 9, 12–14, 26–27, 30 | 3–4, 9, 12–14, 20–23, 30 | 3–4, 7–9, 12–14, 20–23, 26–27, 30 | 1–2, 10–11, 15–21, 28–29 |
| Декабрь | 1, 5–6, 9–11, 24, 27–29 | 1, 9–11, 14–15, 17–20, 23, 27–29 | 1, 5–6, 9–11, 14–15, 17–20, 23–24, 27–29 | 8, 12–18, 21–23, 25–26 |
Дни указаны без привязки к региону: Луна одна на всех, а вот погода нет. В Сибири апрельские «благоприятные дни» под снегом — ориентируйтесь сначала на состояние почвы, и только потом на календарь.
Грядка под снегом, работы почти нет. Единственное живое дело января — посев земляники на рассаду: семенам нужно 2–3…
Посадка: 3, 6–7, 11–12, 16, 23–25
Главный месяц для посева земляники на рассаду. Семена мелкие, сеют их по снегу или по поверхности влажного грунта без…
Посадка: 3–4, 7–9, 12–14, 19–23
Как только сойдёт снег — снимают укрытие, вычёсывают и режут сухой лист, дают первую азотную подкормку и проводят…
Посадка: 3, 6–8, 11–13, 16–17, 19–22
Открывается посадочное окно. Апрельская посадка даёт кусту целый сезон на развитие, но урожая в этот год ждать не…
Посадка: 3–4, 8–9, 13–15, 18, 21–22
Клубника выходит в бутон и цветёт. Все химические обработки заканчивают до раскрытия первого цветка, дальше — только…
Посадка: 2, 5–7, 10–15, 19–20
Месяц урожая. Поливают строго под корень и только в сухую погоду, ягоду снимают через день. Усы, которые не нужны на…
Посадка: 1–3, 8–13, 15–16, 19–20, 30
После последнего сбора клубнику приводят в порядок: срезают старый лист, дают подкормку на закладку будущих цветочных…
Посадка: 6–12, 16–18
Лучший месяц для посадки: до холодов куст успевает укорениться и заложить рожки, а весной сразу даёт полноценный…
Посадка: 2–10, 13–14, 17–18, 30–31
Посадочное окно ещё открыто — в средней полосе до середины месяца, на юге до конца. Азот больше не дают, только фосфор…
Посадка: 1–2, 4–6, 9, 14–15, 27–29
Подготовка к зиме: убирают больной лист, проливают грядку от корневых гнилей, окучивают оголившиеся рожки. Сажать уже…
Посадка: 2–4, 7–8, 11–12, 16–17, 26–27, 30–31
Грядку укрывают, когда установится лёгкий минус: лапником, соломой или агроволокном. Раньше времени укрывать нельзя —…
Посадка: 3–4, 7, 9, 12–14, 26–27, 30
Сезон закрыт. Единственная работа — снегозадержание: подкидывайте снег на грядки, он держит корни при минус тридцати…
Посадка: 1, 5–6, 9–11, 24, 27–29| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 2 января, 21:34 | 9 января, 21:11 | 18 января, 02:49 | 25 января, 16:41 |
| Февраль | 1 февраля, 08:46 | 8 февраля, 16:50 | 16 февраля, 19:57 | 24 февраля, 01:33 |
| Март | 2 марта, 20:35 | 10 марта, 13:45 | 18 марта, 10:17 | 25 марта, 08:37 |
| Апрель | 1 апреля,
09:24 30 апреля, 23:27 |
9 апреля, 09:47 | 16 апреля, 21:55 | 23 апреля, 14:56 |
| Май | 30 мая, 14:29 | 9 мая, 03:20 | 16 мая, 07:13 | 22 мая, 21:42 |
| Июнь | 29 июня, 05:51 | 7 июня, 17:47 | 14 июня, 14:51 | 21 июня, 06:10 |
| Июль | 28 июля, 20:54 | 7 июля, 05:13 | 13 июля, 21:37 | 20 июля, 17:18 |
| Август | 27 августа, 11:16 | 5 августа, 14:06 | 12 августа, 04:35 | 19 августа, 07:35 |
| Сентябрь | 26 сентября, 00:54 | 3 сентября, 21:07 | 10 сентября, 12:58 | 18 сентября, 00:51 |
| Октябрь | 25 октября, 13:48 | 3 октября, 03:13 | 9 октября, 23:54 | 17 октября, 20:15 |
| Ноябрь | 24 ноября, 01:57 | 1 ноября,
09:37 30 ноября, 17:36 |
8 ноября, 14:02 | 16 ноября, 16:27 |
| Декабрь | 23 декабря, 13:17 | 30 декабря, 04:20 | 8 декабря, 07:08 | 16 декабря, 11:57 |
Время московское.