Все двенадцать месяцев: когда сажать, когда укоренять усы, когда кормить и обрабатывать. Внутри каждого месяца — сетка по дням с фазой Луны, знаком зодиака и лунными сутками.
| Месяц | Посадка и пересадка | Укоренение усов | Подкормка | Обработка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 1–2, 13–14, 24–25, 28–29 | 6–7, 11–17, 20–21, 24–25 | 1–2, 6–7, 11–17, 20–21, 24–25, 28–29 | 8–12, 15, 18–23 |
| Февраль | 2–3, 9–13, 21, 24–26 | 2–3, 7–13, 16–17, 20–21 | 2–3, 7–13, 16–17, 20–21, 24–26 | 4–8, 14–19 |
| Март | 1–3, 6, 9–12, 24–25, 29–30 | 1–3, 8–14, 16–17, 20–21, 29–30 | 1–3, 8–14, 16–17, 20–21, 24–25, 29–30 | 4–5, 8, 13–19, 31 |
| Апрель | 3–5, 7–9, 12–13, 21–22, 25–26, 30 | 6–13, 16–17, 25–26 | 5–13, 16–17, 20–22, 25–26 | 1–2, 10–11, 14–15, 18–19, 27–29 |
| Май | 1–4, 9–10, 22–24, 28–31 | 5–10, 13–14, 18–19, 22–24 | 2–10, 13–14, 18–19, 22–24, 30–31 | 7–8, 11–12, 15–19, 25–26 |
| Июнь | 1–3, 5–6, 10, 19–20, 26–30 | 1–2, 4–6, 10–11, 14–15, 19–20, 28–30 | 1–2, 4–6, 10–11, 14–15, 19–20, 26–30 | 4, 7–9, 12–17, 21–23 |
| Июль | 1–2, 4, 7–8, 23–31 | 4, 7–8, 11–12, 16–17, 26–27 | 3–4, 7–8, 11–12, 16–17, 23–27, 30–31 | 5–6, 9–15, 18–20 |
| Август | 3–4, 7–8, 20–23, 25–28 | 3–4, 7–9, 12–14, 22–23, 31 | 3–4, 7–9, 12–14, 20–23, 27–28, 31 | 1–2, 5–6, 9–11, 15–16, 29–30 |
| Сентябрь | 1, 4–5, 16–20, 23–24, 27–28 | 1, 4–5, 8–10, 18–20, 27–28 | 1, 4–5, 8–10, 16–20, 23–24, 27–28 | 2–3, 6–7, 11–14, 25–26, 30 |
| Октябрь | 1–2, 6, 16–17, 20–21, 24–26, 30 | 1–2, 6–7, 13–14, 16–17, 24–26, 29–30 | 1–2, 6–7, 13–17, 20–21, 24–26, 29–30 | 3–5, 8–14, 22–23, 31 |
| Ноябрь | 2–3, 16–18, 21–22, 25–26, 29–30 | 2–3, 9–13, 21–22, 29–30 | 2–3, 9–13, 16–18, 21–22, 25–26, 29–30 | 1, 4–11, 19–20, 28 |
| Декабрь | 1, 14–15, 18–19, 22–23, 28 | 1, 4, 7–11, 18–19, 27–28 | 1, 4, 7–11, 14–15, 18–19, 22–23, 27–28 | 2–8, 12, 16–17, 29–31 |
Дни указаны без привязки к региону: Луна одна на всех, а вот погода нет. В Сибири апрельские «благоприятные дни» под снегом — ориентируйтесь сначала на состояние почвы, и только потом на календарь.
Грядка под снегом, работы почти нет. Единственное живое дело января — посев земляники на рассаду: семенам нужно 2–3…
Посадка: 1–2, 13–14, 24–25, 28–29
Главный месяц для посева земляники на рассаду. Семена мелкие, сеют их по снегу или по поверхности влажного грунта без…
Посадка: 2–3, 9–13, 21, 24–26
Как только сойдёт снег — снимают укрытие, вычёсывают и режут сухой лист, дают первую азотную подкормку и проводят…
Посадка: 1–3, 6, 9–12, 24–25, 29–30
Открывается посадочное окно. Апрельская посадка даёт кусту целый сезон на развитие, но урожая в этот год ждать не…
Посадка: 3–5, 7–9, 12–13, 21–22, 25–26, 30
Клубника выходит в бутон и цветёт. Все химические обработки заканчивают до раскрытия первого цветка, дальше — только…
Посадка: 1–4, 9–10, 22–24, 28–31
Месяц урожая. Поливают строго под корень и только в сухую погоду, ягоду снимают через день. Усы, которые не нужны на…
Посадка: 1–3, 5–6, 10, 19–20, 26–30
После последнего сбора клубнику приводят в порядок: срезают старый лист, дают подкормку на закладку будущих цветочных…
Посадка: 1–2, 4, 7–8, 23–31
Лучший месяц для посадки: до холодов куст успевает укорениться и заложить рожки, а весной сразу даёт полноценный…
Посадка: 3–4, 7–8, 20–23, 25–28
Посадочное окно ещё открыто — в средней полосе до середины месяца, на юге до конца. Азот больше не дают, только фосфор…
Посадка: 1, 4–5, 16–20, 23–24, 27–28
Подготовка к зиме: убирают больной лист, проливают грядку от корневых гнилей, окучивают оголившиеся рожки. Сажать уже…
Посадка: 1–2, 6, 16–17, 20–21, 24–26, 30
Грядку укрывают, когда установится лёгкий минус: лапником, соломой или агроволокном. Раньше времени укрывать нельзя —…
Посадка: 2–3, 16–18, 21–22, 25–26, 29–30
Сезон закрыт. Единственная работа — снегозадержание: подкидывайте снег на грядки, он держит корни при минус тридцати…
Посадка: 1, 14–15, 18–19, 22–23, 28| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 21 января, 23:54 | 28 января, 18:19 | 7 января, 02:08 | 15 января, 05:11 |
| Февраль | 20 февраля, 10:06 | 27 февраля, 11:06 | 5 февраля, 21:29 | 13 февраля, 19:01 |
| Март | 21 марта, 20:23 | 29 марта, 05:32 | 7 марта, 15:41 | 15 марта, 05:09 |
| Апрель | 20 апреля, 07:12 | 28 апреля, 00:19 | 6 апреля, 07:35 | 13 апреля, 12:11 |
| Май | 19 мая, 18:53 | 27 мая, 18:21 | 5 мая, 20:34 | 12 мая, 17:28 |
| Июнь | 18 июня, 07:36 | 26 июня, 10:49 | 4 июня, 06:41 | 10 июня, 22:31 |
| Июль | 17 июля, 21:31 | 26 июля, 01:06 | 3 июля, 14:38 | 10 июля, 04:47 |
| Август | 16 августа, 12:37 | 24 августа, 12:57 | 1 августа,
21:31 31 августа, 04:35 |
8 августа, 13:28 |
| Сентябрь | 15 сентября, 04:39 | 22 сентября, 22:31 | 29 сентября, 12:57 | 7 сентября, 01:21 |
| Октябрь | 14 октября, 20:55 | 22 октября, 06:29 | 28 октября, 23:24 | 6 октября, 16:48 |
| Ноябрь | 13 ноября, 12:27 | 20 ноября, 13:49 | 27 ноября, 12:16 | 5 ноября, 11:37 |
| Декабрь | 13 декабря, 02:32 | 19 декабря, 21:39 | 27 декабря, 03:33 | 5 декабря, 08:49 |
Время московское.