Все двенадцать месяцев: когда сажать, когда укоренять усы, когда кормить и обрабатывать. Внутри каждого месяца — сетка по дням с фазой Луны, знаком зодиака и лунными сутками.
| Месяц | Посадка и пересадка | Укоренение усов | Подкормка | Обработка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 1–3, 6–8, 11, 17–18, 29–30 | 1–3, 11–12, 15–20, 24–25, 29–30 | 1–3, 6–8, 11–12, 15–20, 24–25, 29–30 | 13–16, 21–28 |
| Февраль | 3–4, 7–8, 13–16, 26–27 | 7–8, 11–17, 20–21, 25–27 | 3–4, 7–8, 11–17, 20–21, 25–27 | 9–12, 18–24 |
| Март | 1–2, 6–7, 10, 12–15, 28–30 | 6–7, 11–20, 23–25 | 1–2, 6–7, 11–20, 23–25, 28–30 | 8–9, 11, 16–22 |
| Апрель | 2–3, 6–8, 10–11, 15–16, 26, 29–30 | 2–3, 10–16, 20–21, 29–30 | 2–3, 8–16, 20–21, 25–26, 29–30 | 4–5, 12–14, 17–19, 22–24 |
| Май | 3–7, 12–13, 26–28, 31 | 8–13, 17–18, 22–23, 26–28 | 6–13, 17–18, 22–23, 26–28 | 1–2, 10–11, 14–16, 19–23, 29–30 |
| Июнь | 1–6, 8–10, 13–14, 24, 29–30 | 4–5, 7–10, 13–15, 18–20, 23–24 | 2–5, 7–10, 13–15, 18–20, 23–24, 29–30 | 7, 11–12, 16–22, 25–26 |
| Июль | 1–5, 11–12, 26–31 | 1–2, 7, 11–12, 16–17, 20–21, 28–30 | 1–2, 6–7, 11–12, 16–17, 20–21, 26–30 | 8–10, 13–19, 22–23 |
| Август | 1–3, 7–8, 12–13, 23–31 | 7–8, 12–13, 17–18, 25–26 | 2–3, 7–8, 12–13, 17–18, 23–26, 29–31 | 4–6, 9–11, 14–16, 19–20 |
| Сентябрь | 5, 8–10, 19–22, 25–27, 30 | 3–5, 8–10, 13–14, 21–22, 30 | 3–5, 8–10, 13–14, 19–22, 25–27, 30 | 1–2, 6–7, 11–12, 15–18, 28–29 |
| Октябрь | 1–2, 5–7, 10–11, 19–20, 23–24, 28–29 | 1–2, 5–7, 10–11, 17, 19–20, 28–29 | 1–2, 5–7, 10–11, 17–20, 23–24, 28–29 | 4, 8–9, 12–17, 25–27 |
| Ноябрь | 3, 6–8, 19–20, 24–25, 29–30 | 3, 6–8, 13–16, 24–25 | 2–3, 6–8, 13–16, 19–20, 24–25, 29–30 | 4–5, 9–14, 21–23 |
| Декабрь | 4–5, 17–18, 21–23, 26–28 | 4–5, 8, 10–13, 21–23, 31 | 4–5, 8, 10–13, 17–18, 21–23, 26–28, 31 | 2–3, 6–11, 14–15, 19–20 |
Дни указаны без привязки к региону: Луна одна на всех, а вот погода нет. В Сибири апрельские «благоприятные дни» под снегом — ориентируйтесь сначала на состояние почвы, и только потом на календарь.
Грядка под снегом, работы почти нет. Единственное живое дело января — посев земляники на рассаду: семенам нужно 2–3…
Посадка: 1–3, 6–8, 11, 17–18, 29–30
Главный месяц для посева земляники на рассаду. Семена мелкие, сеют их по снегу или по поверхности влажного грунта без…
Посадка: 3–4, 7–8, 13–16, 26–27
Как только сойдёт снег — снимают укрытие, вычёсывают и режут сухой лист, дают первую азотную подкормку и проводят…
Посадка: 1–2, 6–7, 10, 12–15, 28–30
Открывается посадочное окно. Апрельская посадка даёт кусту целый сезон на развитие, но урожая в этот год ждать не…
Посадка: 2–3, 6–8, 10–11, 15–16, 26, 29–30
Клубника выходит в бутон и цветёт. Все химические обработки заканчивают до раскрытия первого цветка, дальше — только…
Посадка: 3–7, 12–13, 26–28, 31
Месяц урожая. Поливают строго под корень и только в сухую погоду, ягоду снимают через день. Усы, которые не нужны на…
Посадка: 1–6, 8–10, 13–14, 24, 29–30
После последнего сбора клубнику приводят в порядок: срезают старый лист, дают подкормку на закладку будущих цветочных…
Посадка: 1–5, 11–12, 26–31
Лучший месяц для посадки: до холодов куст успевает укорениться и заложить рожки, а весной сразу даёт полноценный…
Посадка: 1–3, 7–8, 12–13, 23–31
Посадочное окно ещё открыто — в средней полосе до середины месяца, на юге до конца. Азот больше не дают, только фосфор…
Посадка: 5, 8–10, 19–22, 25–27, 30
Подготовка к зиме: убирают больной лист, проливают грядку от корневых гнилей, окучивают оголившиеся рожки. Сажать уже…
Посадка: 1–2, 5–7, 10–11, 19–20, 23–24, 28–29
Грядку укрывают, когда установится лёгкий минус: лапником, соломой или агроволокном. Раньше времени укрывать нельзя —…
Посадка: 3, 6–8, 19–20, 24–25, 29–30
Сезон закрыт. Единственная работа — снегозадержание: подкидывайте снег на грядки, он держит корни при минус тридцати…
Посадка: 4–5, 17–18, 21–23, 26–28| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 26 января, 18:12 | 5 января, 04:40 | 12 января, 07:03 | 18 января, 22:26 |
| Февраль | 25 февраля, 13:37 | 3 февраля, 22:10 | 10 февраля, 18:03 | 17 февраля, 11:08 |
| Март | 26 марта, 07:31 | 4 марта, 12:02 | 11 марта, 04:05 | 18 марта, 02:23 |
| Апрель | 24 апреля, 22:47 | 2 апреля, 22:15 | 9 апреля, 13:26 | 16 апреля, 19:37 |
| Май | 24 мая, 11:16 | 2 мая,
05:25 31 мая, 10:36 |
8 мая, 22:49 | 16 мая, 13:43 |
| Июнь | 22 июня, 21:28 | 29 июня, 15:11 | 7 июня, 09:09 | 15 июня, 07:28 |
| Июль | 22 июля, 06:02 | 28 июля, 20:40 | 6 июля, 21:11 | 14 июля, 23:57 |
| Август | 20 августа, 13:44 | 27 августа, 04:36 | 5 августа, 11:10 | 13 августа, 14:46 |
| Сентябрь | 18 сентября, 21:24 | 25 сентября, 16:10 | 4 сентября, 02:48 | 12 сентября, 03:46 |
| Октябрь | 18 октября, 05:56 | 25 октября, 07:52 | 3 октября, 19:25 | 11 октября, 14:57 |
| Ноябрь | 16 ноября, 16:17 | 24 ноября, 03:14 | 2 ноября, 12:17 | 10 ноября, 00:25 |
| Декабрь | 16 декабря, 05:05 | 24 декабря, 00:44 | 2 декабря,
04:39 31 декабря, 19:48 |
9 декабря, 08:38 |
Время московское.