Все двенадцать месяцев: когда сажать, когда укоренять усы, когда кормить и обрабатывать. Внутри каждого месяца — сетка по дням с фазой Луны, знаком зодиака и лунными сутками.
| Месяц | Посадка и пересадка | Укоренение усов | Подкормка | Обработка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 1, 6–7, 18–19, 23–24, 27–29 | 1, 4–10, 13–14, 18–19, 27–29 | 1, 4–10, 13–14, 18–19, 23–24, 27–29 | 2–5, 8, 11–17, 30–31 |
| Февраль | 3–5, 14–15, 19–20, 24–25 | 1–6, 9–11, 14–15, 24–25 | 1–6, 9–11, 14–15, 19–20, 24–25 | 1–2, 7–13, 26–27 |
| Март | 2–5, 18–20, 23–24, 28–29, 31 | 1–6, 8–10, 13–15, 23–24, 30–31 | 1–6, 8–10, 13–15, 18–20, 23–24, 30–31 | 1, 6–12, 25–27 |
| Апрель | 1–2, 5, 15–16, 19–21, 24–27, 29 | 1–6, 9–11, 19–21, 28–30 | 1–6, 9–11, 15–16, 19–21, 26–30 | 3–4, 6–8, 12–13, 22–23, 30 |
| Май | 2–3, 17–18, 21–26, 30–31 | 1–3, 7–8, 12–13, 17–18, 25–26, 28–31 | 1–3, 7–8, 12–13, 17–18, 23–26, 28–31 | 1, 4–6, 9–13, 19–20, 28–29 |
| Июнь | 3, 13–14, 20–25, 27, 30 | 3–5, 8–10, 13–14, 22–23, 26–27, 30 | 3–5, 8–10, 13–14, 20–23, 26–27, 30 | 1–2, 6–11, 15–16, 28–29 |
| Июль | 1–2, 12, 17–24, 28–29 | 1–2, 5–7, 10–12, 19–20, 28–29 | 1–2, 5–7, 10–12, 17–20, 23–24, 28–29 | 3–9, 13–14, 25–27, 30–31 |
| Август | 2, 13–21, 25–26, 29–31 | 2–3, 7–8, 15–16, 24–26, 29–31 | 2–3, 7–8, 13–16, 20–21, 24–26, 29–31 | 1, 3–6, 9–10, 22–23, 27–28 |
| Сентябрь | 10–13, 15–17, 20–21, 25–27, 30 | 3–4, 12–13, 20–22, 25–27, 30 | 3–4, 10–13, 16–17, 20–22, 25–27, 30 | 1–2, 5–8, 18–19, 23–24, 28–29 |
| Октябрь | 8–10, 13–14, 18–19, 23–24, 28–29 | 1–2, 7, 9–10, 18–19, 23–24, 28–29 | 1–2, 7–10, 13–14, 18–19, 23–24, 28–29 | 3–7, 15–17, 25–27, 30–31 |
| Ноябрь | 9–11, 14–15, 19–20, 24–25 | 3–6, 14–15, 24–25 | 3–6, 9–11, 14–15, 19–20, 24–25 | 1–4, 12–13, 21–23, 26–30 |
| Декабрь | 7–8, 11–13, 16–18, 22–23, 28 | 1–4, 11–13, 21–23, 26–31 | 1–4, 7–8, 11–13, 16–18, 21–23, 26–31 | 1–2, 5, 9–10, 24–27, 29 |
Дни указаны без привязки к региону: Луна одна на всех, а вот погода нет. В Сибири апрельские «благоприятные дни» под снегом — ориентируйтесь сначала на состояние почвы, и только потом на календарь.
Грядка под снегом, работы почти нет. Единственное живое дело января — посев земляники на рассаду: семенам нужно 2–3…
Посадка: 1, 6–7, 18–19, 23–24, 27–29
Главный месяц для посева земляники на рассаду. Семена мелкие, сеют их по снегу или по поверхности влажного грунта без…
Посадка: 3–5, 14–15, 19–20, 24–25
Как только сойдёт снег — снимают укрытие, вычёсывают и режут сухой лист, дают первую азотную подкормку и проводят…
Посадка: 2–5, 18–20, 23–24, 28–29, 31
Открывается посадочное окно. Апрельская посадка даёт кусту целый сезон на развитие, но урожая в этот год ждать не…
Посадка: 1–2, 5, 15–16, 19–21, 24–27, 29
Клубника выходит в бутон и цветёт. Все химические обработки заканчивают до раскрытия первого цветка, дальше — только…
Посадка: 2–3, 17–18, 21–26, 30–31
Месяц урожая. Поливают строго под корень и только в сухую погоду, ягоду снимают через день. Усы, которые не нужны на…
Посадка: 3, 13–14, 20–25, 27, 30
После последнего сбора клубнику приводят в порядок: срезают старый лист, дают подкормку на закладку будущих цветочных…
Посадка: 1–2, 12, 17–24, 28–29
Лучший месяц для посадки: до холодов куст успевает укорениться и заложить рожки, а весной сразу даёт полноценный…
Посадка: 2, 13–21, 25–26, 29–31
Посадочное окно ещё открыто — в средней полосе до середины месяца, на юге до конца. Азот больше не дают, только фосфор…
Посадка: 10–13, 15–17, 20–21, 25–27, 30
Подготовка к зиме: убирают больной лист, проливают грядку от корневых гнилей, окучивают оголившиеся рожки. Сажать уже…
Посадка: 8–10, 13–14, 18–19, 23–24, 28–29
Грядку укрывают, когда установится лёгкий минус: лапником, соломой или агроволокном. Раньше времени укрывать нельзя —…
Посадка: 9–11, 14–15, 19–20, 24–25
Сезон закрыт. Единственная работа — снегозадержание: подкидывайте снег на грядки, он держит корни при минус тридцати…
Посадка: 7–8, 11–13, 16–18, 22–23, 28| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 14 января, 20:24 | 22 января, 22:22 | 30 января, 09:03 | 7 января, 16:26 |
| Февраль | 13 февраля, 13:31 | 21 февраля, 18:09 | 28 февраля, 20:10 | 6 февраля, 00:52 |
| Март | 15 марта, 07:19 | 23 марта, 10:33 | 30 марта, 05:26 | 7 марта, 10:52 |
| Апрель | 14 апреля, 00:40 | 21 апреля, 22:50 | 28 апреля, 13:37 | 5 апреля, 22:52 |
| Май | 13 мая, 16:42 | 21 мая, 07:16 | 27 мая, 21:38 | 5 мая, 12:49 |
| Июнь | 12 июня, 06:51 | 19 июня, 12:54 | 26 июня, 06:23 | 4 июня, 04:19 |
| Июль | 11 июля, 18:51 | 18 июля, 17:14 | 25 июля, 16:36 | 3 июля, 20:58 |
| Август | 10 августа, 04:56 | 16 августа, 21:55 | 24 августа, 04:52 | 2 августа, 14:16 |
| Сентябрь | 8 сентября, 13:45 | 15 сентября, 04:29 | 22 сентября, 19:29 | 1 сентября,
07:34 30 сентября, 23:57 |
| Октябрь | 7 октября, 22:15 | 14 октября, 14:09 | 22 октября, 12:27 | 30 октября, 14:32 |
| Ноябрь | 6 ноября, 07:24 | 13 ноября, 03:35 | 21 ноября, 07:02 | 29 ноября, 02:47 |
| Декабрь | 5 декабря, 17:52 | 12 декабря, 20:49 | 21 декабря, 01:46 | 28 декабря, 12:49 |
Время московское.