Все двенадцать месяцев: когда сажать, когда укоренять усы, когда кормить и обрабатывать. Внутри каждого месяца — сетка по дням с фазой Луны, знаком зодиака и лунными сутками.
| Месяц | Посадка и пересадка | Укоренение усов | Подкормка | Обработка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 5, 15–17, 20–21, 25–26 | 2–8, 12, 15–17, 25–26, 30–31 | 2–8, 12, 15–17, 20–21, 25–26, 30–31 | 1–4, 6, 9–14, 27–31 |
| Февраль | 1–4, 12–13, 16–17, 21–22, 28–29 | 1–5, 8–9, 12–13, 21–22, 26–29 | 1–5, 8–9, 12–13, 16–17, 21–22, 26–29 | 6–11, 23–27 |
| Март | 1–3, 14–16, 19–21, 24–25, 28–30 | 1–4, 6–7, 10–11, 19–21, 27–31 | 1–4, 6–7, 10–11, 14–16, 19–21, 27–31 | 4–9, 22–23, 31 |
| Апрель | 3, 11–12, 15–17, 20–24, 26–27, 30 | 1–4, 7–8, 15–17, 25–30 | 1–4, 7–8, 11–12, 15–17, 23–30 | 1–2, 4–6, 9, 18–19, 28–29 |
| Май | 1, 13–14, 18–24, 27–28, 31 | 1, 4–5, 8–9, 13–14, 23–28, 31 | 1, 4–5, 8–9, 13–14, 20–28, 31 | 2–3, 6–9, 15–17, 25–26, 29–30 |
| Июнь | 9–11, 16–22, 24, 27–29 | 1, 5–6, 9–11, 19–20, 24, 27–29 | 1, 5–6, 9–11, 17–20, 23–24, 27–29 | 2–7, 12–13, 25–26, 30 |
| Июль | 8, 14–21, 25–26, 29 | 2–3, 6–8, 16–18, 25–26, 29–30 | 2–3, 6–8, 14–18, 21–22, 25–26, 29–30 | 1–5, 9–10, 23–24, 27–28, 30–31 |
| Август | 10–18, 22, 25–27 | 3–4, 13–14, 21–22, 25–27, 30–31 | 3–4, 10–14, 17–18, 21–22, 25–27, 30–31 | 1–2, 5–7, 19–20, 23–24, 28–29 |
| Сентябрь | 6–10, 13–15, 18, 22–23, 26 | 9–10, 18–19, 22–23, 26–28 | 6–10, 14–15, 18–19, 22–23, 26–28 | 1–4, 16–17, 20–21, 24–25, 29–30 |
| Октябрь | 5–8, 11–12, 15–16, 20, 24–25 | 4, 6–8, 15–16, 19–20, 24–25, 31 | 4–8, 11–12, 15–16, 19–20, 24–25, 31 | 1–4, 13–14, 21–23, 26–31 |
| Ноябрь | 4, 7–8, 11–13, 16, 20–21 | 1–4, 11–13, 17, 20–21, 27–30 | 1–4, 7–8, 11–13, 16–17, 20–21, 27–30 | 1, 9–10, 18–19, 22–29 |
| Декабрь | 4–6, 9–10, 13–14, 18–19 | 1, 9–10, 17–19, 22–29 | 1, 4–6, 9–10, 13–14, 17–19, 22–29 | 2, 7–8, 20–26, 30–31 |
Дни указаны без привязки к региону: Луна одна на всех, а вот погода нет. В Сибири апрельские «благоприятные дни» под снегом — ориентируйтесь сначала на состояние почвы, и только потом на календарь.
Грядка под снегом, работы почти нет. Единственное живое дело января — посев земляники на рассаду: семенам нужно 2–3…
Посадка: 5, 15–17, 20–21, 25–26
Главный месяц для посева земляники на рассаду. Семена мелкие, сеют их по снегу или по поверхности влажного грунта без…
Посадка: 1–4, 12–13, 16–17, 21–22, 28–29
Как только сойдёт снег — снимают укрытие, вычёсывают и режут сухой лист, дают первую азотную подкормку и проводят…
Посадка: 1–3, 14–16, 19–21, 24–25, 28–30
Открывается посадочное окно. Апрельская посадка даёт кусту целый сезон на развитие, но урожая в этот год ждать не…
Посадка: 3, 11–12, 15–17, 20–24, 26–27, 30
Клубника выходит в бутон и цветёт. Все химические обработки заканчивают до раскрытия первого цветка, дальше — только…
Посадка: 1, 13–14, 18–24, 27–28, 31
Месяц урожая. Поливают строго под корень и только в сухую погоду, ягоду снимают через день. Усы, которые не нужны на…
Посадка: 9–11, 16–22, 24, 27–29
После последнего сбора клубнику приводят в порядок: срезают старый лист, дают подкормку на закладку будущих цветочных…
Посадка: 8, 14–21, 25–26, 29
Лучший месяц для посадки: до холодов куст успевает укорениться и заложить рожки, а весной сразу даёт полноценный…
Посадка: 10–18, 22, 25–27
Посадочное окно ещё открыто — в средней полосе до середины месяца, на юге до конца. Азот больше не дают, только фосфор…
Посадка: 6–10, 13–15, 18, 22–23, 26
Подготовка к зиме: убирают больной лист, проливают грядку от корневых гнилей, окучивают оголившиеся рожки. Сажать уже…
Посадка: 5–8, 11–12, 15–16, 20, 24–25
Грядку укрывают, когда установится лёгкий минус: лапником, соломой или агроволокном. Раньше времени укрывать нельзя —…
Посадка: 4, 7–8, 11–13, 16, 20–21
Сезон закрыт. Единственная работа — снегозадержание: подкидывайте снег на грядки, он держит корни при минус тридцати…
Посадка: 4–6, 9–10, 13–14, 18–19| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 12 января, 23:06 | 19 января, 15:13 | 27 января, 15:52 | 6 января, 01:04 |
| Февраль | 11 февраля, 09:23 | 18 февраля, 06:28 | 26 февраля, 10:42 | 4 февраля, 16:48 |
| Март | 11 марта, 19:24 | 18 марта, 23:55 | 27 марта, 03:45 | 5 марта, 04:46 |
| Апрель | 10 апреля, 05:39 | 17 апреля, 18:23 | 25 апреля, 18:09 | 3 апреля, 13:10 |
| Май | 9 мая, 16:35 | 17 мая, 12:43 | 25 мая, 05:37 | 2 мая,
19:01 31 мая, 23:51 |
| Июнь | 8 июня, 04:32 | 16 июня, 05:59 | 23 июня, 14:32 | 30 июня, 05:12 |
| Июль | 7 июля, 17:41 | 15 июля, 21:32 | 22 июля, 21:52 | 29 июля, 12:25 |
| Август | 6 августа, 08:12 | 14 августа, 10:51 | 21 августа, 04:47 | 27 августа, 22:34 |
| Сентябрь | 4 сентября, 23:57 | 12 сентября, 21:49 | 19 сентября, 12:31 | 26 сентября, 12:13 |
| Октябрь | 4 октября, 16:27 | 12 октября, 06:48 | 18 октября, 21:58 | 26 октября, 05:29 |
| Ноябрь | 3 ноября, 08:45 | 10 ноября, 14:33 | 17 ноября, 09:42 | 25 ноября, 01:48 |
| Декабрь | 2 декабря, 23:53 | 9 декабря, 22:08 | 16 декабря, 23:49 | 24 декабря, 23:40 |
Время московское.