Все двенадцать месяцев: когда сажать, когда укоренять усы, когда кормить и обрабатывать. Внутри каждого месяца — сетка по дням с фазой Луны, знаком зодиака и лунными сутками.
| Месяц | Посадка и пересадка | Укоренение усов | Подкормка | Обработка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 3, 14–15, 18–20, 23–24, 30–31 | 1–7, 10–11, 14–15, 23–24, 28–31 | 1–7, 10–11, 14–15, 18–20, 23–24, 28–31 | 1–2, 4–5, 8–13, 25–29 |
| Февраль | 1–2, 11–12, 15–16, 19–21, 27–29 | 1–3, 7–8, 11–12, 19–21, 25–29 | 1–3, 7–8, 11–12, 15–16, 19–21, 25–29 | 4–10, 22–23, 25–26 |
| Март | 1–2, 13–14, 18–19, 22–24, 26–29 | 1–3, 5–6, 9–10, 18–19, 25–31 | 1–3, 5–6, 9–10, 13–14, 18–19, 25–31 | 3–8, 20–21, 30–31 |
| Апрель | 1, 10–11, 14–15, 19–22, 25, 29–30 | 1–3, 6–7, 14–15, 24–30 | 1–3, 6–7, 10–11, 14–15, 21–30 | 2–5, 8, 16–18, 26–28 |
| Май | 11–13, 16–22, 26–27, 30 | 3–4, 7, 11–13, 21–22, 24–27, 30–31 | 3–4, 7–8, 11–13, 19–22, 24–27, 30–31 | 1–2, 5–7, 14–15, 24–25, 28–29 |
| Июнь | 8–9, 14–21, 23, 26–27 | 3–4, 8–9, 17–19, 22–23, 26–27 | 3–4, 8–9, 15–19, 22–23, 26–27 | 1–6, 10–11, 24–25, 28–30 |
| Июль | 12–20, 24–25 | 1–2, 5–6, 15–16, 24–25, 28–29 | 1–2, 5–6, 12–16, 19–21, 24–25, 28–29 | 1–4, 7–9, 22–23, 26–31 |
| Август | 9–17, 20–21, 24–25 | 1–3, 11–13, 20–21, 24–25, 28–30 | 1–3, 9–13, 16–17, 20–21, 24–25, 28–30 | 4–5, 18–19, 22–23, 26–27, 31 |
| Сентябрь | 5–9, 11–13, 17, 21–22 | 7–9, 17–18, 21–22, 25–26 | 5–9, 12–13, 17–18, 21–22, 25–26 | 1–2, 14–16, 19–20, 23–24, 27–30 |
| Октябрь | 4–6, 10–11, 14–15, 18–19, 22–23 | 2, 5–6, 14–15, 18–19, 22–23, 29–31 | 2–6, 10–11, 14–15, 18–19, 22–23, 29–31 | 1–2, 12–13, 20–21, 24–31 |
| Ноябрь | 2, 6–7, 10–11, 14, 18–20 | 1–2, 10–11, 18–20, 26–30 | 1–2, 6–7, 10–11, 14–15, 18–20, 26–30 | 8–9, 16–17, 21–27 |
| Декабрь | 3–4, 8–9, 12–13, 16–17 | 8–9, 16–17, 20–27, 30 | 3–4, 8–9, 12–13, 16–17, 20–27, 30–31 | 5–7, 18–24, 28–30 |
Дни указаны без привязки к региону: Луна одна на всех, а вот погода нет. В Сибири апрельские «благоприятные дни» под снегом — ориентируйтесь сначала на состояние почвы, и только потом на календарь.
Грядка под снегом, работы почти нет. Единственное живое дело января — посев земляники на рассаду: семенам нужно 2–3…
Посадка: 3, 14–15, 18–20, 23–24, 30–31
Главный месяц для посева земляники на рассаду. Семена мелкие, сеют их по снегу или по поверхности влажного грунта без…
Посадка: 1–2, 11–12, 15–16, 19–21, 27–29
Как только сойдёт снег — снимают укрытие, вычёсывают и режут сухой лист, дают первую азотную подкормку и проводят…
Посадка: 1–2, 13–14, 18–19, 22–24, 26–29
Открывается посадочное окно. Апрельская посадка даёт кусту целый сезон на развитие, но урожая в этот год ждать не…
Посадка: 1, 10–11, 14–15, 19–22, 25, 29–30
Клубника выходит в бутон и цветёт. Все химические обработки заканчивают до раскрытия первого цветка, дальше — только…
Посадка: 11–13, 16–22, 26–27, 30
Месяц урожая. Поливают строго под корень и только в сухую погоду, ягоду снимают через день. Усы, которые не нужны на…
Посадка: 8–9, 14–21, 23, 26–27
После последнего сбора клубнику приводят в порядок: срезают старый лист, дают подкормку на закладку будущих цветочных…
Посадка: 12–20, 24–25
Лучший месяц для посадки: до холодов куст успевает укорениться и заложить рожки, а весной сразу даёт полноценный…
Посадка: 9–17, 20–21, 24–25
Посадочное окно ещё открыто — в средней полосе до середины месяца, на юге до конца. Азот больше не дают, только фосфор…
Посадка: 5–9, 11–13, 17, 21–22
Подготовка к зиме: убирают больной лист, проливают грядку от корневых гнилей, окучивают оголившиеся рожки. Сажать уже…
Посадка: 4–6, 10–11, 14–15, 18–19, 22–23
Грядку укрывают, когда установится лёгкий минус: лапником, соломой или агроволокном. Раньше времени укрывать нельзя —…
Посадка: 2, 6–7, 10–11, 14, 18–20
Сезон закрыт. Единственная работа — снегозадержание: подкидывайте снег на грядки, он держит корни при минус тридцати…
Посадка: 3–4, 8–9, 12–13, 16–17| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 11 января, 14:57 | 18 января, 06:52 | 25 января, 20:54 | 4 января, 06:31 |
| Февраль | 10 февраля, 01:59 | 16 февраля, 18:01 | 24 февраля, 15:30 | 3 февраля, 02:18 |
| Март | 10 марта, 12:00 | 17 марта, 07:10 | 25 марта, 10:00 | 3 марта, 18:24 |
| Апрель | 8 апреля, 21:21 | 15 апреля, 22:13 | 24 апреля, 02:49 | 2 апреля, 06:15 |
| Май | 8 мая, 06:22 | 15 мая, 14:48 | 23 мая, 16:53 | 1 мая,
14:27 30 мая, 20:13 |
| Июнь | 6 июня, 15:37 | 14 июня, 08:18 | 22 июня, 04:08 | 29 июня, 00:53 |
| Июль | 6 июля, 01:57 | 14 июля, 01:48 | 21 июля, 13:17 | 28 июля, 05:51 |
| Август | 4 августа, 14:13 | 12 августа, 18:18 | 19 августа, 21:26 | 26 августа, 12:26 |
| Сентябрь | 3 сентября, 04:55 | 11 сентября, 09:05 | 18 сентября, 05:34 | 24 сентября, 21:50 |
| Октябрь | 2 октября, 21:49 | 10 октября, 21:55 | 17 октября, 14:26 | 24 октября, 11:03 |
| Ноябрь | 1 ноября, 15:47 | 9 ноября, 08:55 | 16 ноября, 00:28 | 23 ноября, 04:28 |
| Декабрь | 1 декабря,
09:21 31 декабря, 01:27 |
8 декабря, 18:26 | 15 декабря, 12:02 | 23 декабря, 01:18 |
Время московское.