Открывается посадочное окно. Апрельская посадка даёт кусту целый сезон на развитие, но урожая в этот год ждать не стоит — цветоносы в первый месяц лучше выщипать. Время рыхления, первой подкормки и профилактической обработки до цветения.
Показаны дни для: Посадка и пересадка кустов
| Работа | Благоприятные дни | Неблагоприятные |
|---|---|---|
| Посадка и пересадка кустов | 1, 10–11, 14–15, 19–22, 25, 29–30 | 4–5, 8, 23–24 |
| Укоренение усов и розеток | 1–3, 6–7, 14–15, 24–30 | 4–5, 9, 12–13, 16–18 |
| Посев семян земляники на рассаду | 10–11, 14–15, 19–22, 25 | 4–5, 8, 23–24 |
| Полив | 6–7, 10–11, 14–15, 19–25 | 4–5, 8 |
| Корневая подкормка | 1–3, 6–7, 10–11, 14–15, 21–30 | 4–5, 16–18 |
| Подкормка по листу | 10–11, 14–15, 19–25 | 4–5, 8 |
| Обрезка усов и старых листьев | 2–5, 8, 26–28 | 10–11, 14–15, 21–23 |
| Обработка от болезней и вредителей | 2–5, 8, 16–18, 26–28 | 14–15 |
| Рыхление, прополка, мульчирование | 2–5, 8, 16–18, 26–28 | 10–11, 14–15 |
| Сбор ягод и заготовки | 1–5, 8–9, 12–13, 16–23, 26–30 | — |
| Дата | Фаза | Знак зодиака | Лунные сутки | Восход / заход |
|---|---|---|---|---|
| 1 апреля, пн | Убывающая Луна, 58% | Стрелец, Козерог с 07:05 | 21-е, 22-е с 03:13 | 03:13 / 08:18 |
| 2 апреля, вт | Последняя четверть, 47% | Козерог | 22-е, 23-е с 04:08 | 04:08 / 09:25 |
| 3 апреля, ср | Старая Луна, 36% | Козерог, Водолей с 12:07 | 23-е, 24-е с 04:42 | 04:42 / 10:53 |
| 4 апреля, чт | Старая Луна, 26% | Водолей | 24-е, 25-е с 05:03 | 05:03 / 12:31 |
| 5 апреля, пт | Старая Луна, 16% | Водолей, Рыбы с 14:12 | 25-е, 26-е с 05:16 | 05:16 / 14:12 |
| 6 апреля, сб | Старая Луна, 8% | Рыбы | 26-е, 27-е с 05:26 | 05:26 / 15:51 |
| 7 апреля, вс | Старая Луна, 3% | Рыбы, Овен с 14:24 | 27-е, 28-е с 05:33 | 05:33 / 17:29 |
| 8 апреля, пн | Новолуние, 0% | Овен | 28-е, 29-е с 05:40, 1-е с 21:21 | 05:40 / 19:07 |
| 9 апреля, вт | Растущий серп, 1% | Овен, Телец с 14:23 | 1-е, 2-е с 05:47 | 05:47 / 20:47 |
| 10 апреля, ср | Растущий серп, 4% | Телец | 2-е, 3-е с 05:56 | 05:56 / 22:28 |
| 11 апреля, чт | Растущий серп, 9% | Телец, Близнецы с 15:58 | 3-е, 4-е с 06:09 | 06:09 / — |
| 12 апреля, пт | Растущий серп, 17% | Близнецы | 4-е, 5-е с 06:29 | 06:29 / 00:06 |
| 13 апреля, сб | Растущий серп, 26% | Близнецы, Рак с 20:44 | 5-е, 6-е с 07:03 | 07:03 / 01:35 |
| 14 апреля, вс | Растущий серп, 36% | Рак | 6-е, 7-е с 07:55 | 07:55 / 02:44 |
| 15 апреля, пн | Первая четверть, 46% | Рак | 7-е, 8-е с 09:06 | 09:06 / 03:29 |
| 16 апреля, вт | Растущая Луна, 56% | Рак, Лев с 05:23 | 8-е, 9-е с 10:27 | 10:27 / 03:56 |
| 17 апреля, ср | Растущая Луна, 65% | Лев | 9-е, 10-е с 11:49 | 11:49 / 04:12 |
| 18 апреля, чт | Растущая Луна, 74% | Лев, Дева с 17:10 | 10-е, 11-е с 13:10 | 13:10 / 04:22 |
| 19 апреля, пт | Растущая Луна, 82% | Дева | 11-е, 12-е с 14:27 | 14:27 / 04:29 |
| 20 апреля, сб | Растущая Луна, 88% | Дева | 12-е, 13-е с 15:43 | 15:43 / 04:35 |
| 21 апреля, вс | Растущая Луна, 94% | Дева, Весы с 06:08 | 13-е, 14-е с 16:58 | 16:58 / 04:39 |
| 22 апреля, пн | Растущая Луна, 98% | Весы | 14-е, 15-е с 18:14 | 18:14 / 04:44 |
| 23 апреля, вт | Растущая Луна, 100% | Весы, Скорпион с 18:19 | 15-е, 16-е с 19:32 | 19:32 / 04:49 |
| 24 апреля, ср | Полнолуние, 100% | Скорпион | 16-е, 17-е с 20:54 | 20:54 / 04:55 |
| 25 апреля, чт | Убывающая Луна, 98% | Скорпион | 17-е, 18-е с 22:19 | 22:19 / 05:04 |
| 26 апреля, пт | Убывающая Луна, 94% | Скорпион, Стрелец с 04:36 | 18-е, 19-е с 23:45 | 23:45 / 05:17 |
| 27 апреля, сб | Убывающая Луна, 89% | Стрелец | 19-е | — / 05:39 |
| 28 апреля, вс | Убывающая Луна, 81% | Стрелец, Козерог с 12:37 | 19-е, 20-е с 01:04 | 01:04 / 06:16 |
| 29 апреля, пн | Убывающая Луна, 72% | Козерог | 20-е, 21-е с 02:05 | 02:05 / 07:15 |
| 30 апреля, вт | Убывающая Луна, 62% | Козерог, Водолей с 18:19 | 21-е, 22-е с 02:45 | 02:45 / 08:36 |
Время московское. Восход и заход Луны рассчитаны для Москвы; чем дальше ваш город на восток или запад, тем сильнее они сдвигаются. Фаза, знак зодиака и лунные сутки от долготы почти не зависят — их можно брать как есть.