Сезон закрыт. Единственная работа — снегозадержание: подкидывайте снег на грядки, он держит корни при минус тридцати лучше любого укрывного материала. И самое время выбрать сорта и заказать семена на январский посев.
| Работа | Благоприятные дни | Неблагоприятные |
|---|---|---|
| Посадка и пересадка кустов | 10–12, 15–17, 20–21, 25, 30 | 1–2, 8–9, 13–14, 24, 26–27 |
| Укоренение усов и розеток | 3–7, 15–17, 24–25, 28–31 | 13–14, 18–19, 22–23 |
| Посев семян земляники на рассаду | 10–12, 15–17, 20–21, 25 | 1–2, 8–9, 13–14, 24, 26–27 |
| Полив | 5–7, 15–17, 20–21, 24–25, 30 | 8 |
| Корневая подкормка | 3–7, 10–12, 15–17, 20–21, 24–25, 28–31 | 13–14 |
| Подкормка по листу | 9–12, 15–17, 20–21, 24–25 | 1–2, 8, 26–27 |
| Обрезка усов и старых листьев | 1–4, 8, 26–29, 31 | 10–12, 15–17, 20–21 |
| Обработка от болезней и вредителей | 1–4, 8, 13–14, 26–29, 31 | 15–17 |
| Рыхление, прополка, мульчирование | 1–4, 8, 26–29, 31 | 10–12, 15–17 |
| Сбор ягод и заготовки | 1–2, 8–14, 18–23, 26–29 | — |
| Дата | Фаза | Знак зодиака | Лунные сутки | Восход / заход |
|---|---|---|---|---|
| 1 декабря, вт | Последняя четверть, 49% | Дева | 22-е | — / 13:11 |
| 2 декабря, ср | Старая Луна, 38% | Дева, Весы с 23:03 | 22-е, 23-е с 00:41 | 00:41 / 13:18 |
| 3 декабря, чт | Старая Луна, 28% | Весы | 23-е, 24-е с 02:04 | 02:04 / 13:25 |
| 4 декабря, пт | Старая Луна, 20% | Весы | 24-е, 25-е с 03:26 | 03:26 / 13:32 |
| 5 декабря, сб | Старая Луна, 12% | Весы, Скорпион с 07:34 | 25-е, 26-е с 04:48 | 04:48 / 13:42 |
| 6 декабря, вс | Старая Луна, 7% | Скорпион | 26-е, 27-е с 06:10 | 06:10 / 13:54 |
| 7 декабря, пн | Старая Луна, 3% | Скорпион, Стрелец с 18:06 | 27-е, 28-е с 07:31 | 07:31 / 14:12 |
| 8 декабря, вт | Старая Луна, 0% | Стрелец | 28-е, 29-е с 08:48 | 08:48 / 14:40 |
| 9 декабря, ср | Новолуние, 0% | Стрелец | 29-е, 1-е с 03:52, 2-е с 09:53 | 09:53 / 15:21 |
| 10 декабря, чт | Растущий серп, 2% | Стрелец, Козерог с 06:08 | 2-е, 3-е с 10:41 | 10:41 / 16:19 |
| 11 декабря, пт | Растущий серп, 5% | Козерог | 3-е, 4-е с 11:14 | 11:14 / 17:29 |
| 12 декабря, сб | Растущий серп, 10% | Козерог, Водолей с 19:05 | 4-е, 5-е с 11:36 | 11:36 / 18:46 |
| 13 декабря, вс | Растущий серп, 16% | Водолей | 5-е, 6-е с 11:50 | 11:50 / 20:05 |
| 14 декабря, пн | Растущий серп, 23% | Водолей | 6-е, 7-е с 12:00 | 12:00 / 21:24 |
| 15 декабря, вт | Растущий серп, 32% | Водолей, Рыбы с 07:35 | 7-е, 8-е с 12:08 | 12:08 / 22:41 |
| 16 декабря, ср | Растущий серп, 41% | Рыбы | 8-е, 9-е с 12:15 | 12:15 / — |
| 17 декабря, чт | Первая четверть, 51% | Рыбы, Овен с 17:34 | 9-е, 10-е с 12:22 | 12:22 / 00:00 |
| 18 декабря, пт | Растущая Луна, 62% | Овен | 10-е, 11-е с 12:29 | 12:29 / 01:20 |
| 19 декабря, сб | Растущая Луна, 72% | Овен, Телец с 23:29 | 11-е, 12-е с 12:37 | 12:37 / 02:45 |
| 20 декабря, вс | Растущая Луна, 81% | Телец | 12-е, 13-е с 12:49 | 12:49 / 04:15 |
| 21 декабря, пн | Растущая Луна, 90% | Телец | 13-е, 14-е с 13:08 | 13:08 / 05:51 |
| 22 декабря, вт | Растущая Луна, 96% | Телец, Близнецы с 01:26 | 14-е, 15-е с 13:39 | 13:39 / 07:28 |
| 23 декабря, ср | Растущая Луна, 99% | Близнецы | 15-е, 16-е с 14:32 | 14:32 / 08:54 |
| 24 декабря, чт | Полнолуние, 100% | Близнецы, Рак с 00:58 | 16-е, 17-е с 15:53 | 15:53 / 09:55 |
| 25 декабря, пт | Убывающая Луна, 97% | Рак | 17-е, 18-е с 17:31 | 17:31 / 10:32 |
| 26 декабря, сб | Убывающая Луна, 92% | Рак, Лев с 00:12 | 18-е, 19-е с 19:13 | 19:13 / 10:54 |
| 27 декабря, вс | Убывающая Луна, 84% | Лев | 19-е, 20-е с 20:51 | 20:51 / 11:08 |
| 28 декабря, пн | Убывающая Луна, 75% | Лев, Дева с 01:12 | 20-е, 21-е с 22:23 | 22:23 / 11:18 |
| 29 декабря, вт | Убывающая Луна, 65% | Дева | 21-е, 22-е с 23:49 | 23:49 / 11:26 |
| 30 декабря, ср | Последняя четверть, 54% | Дева, Весы с 05:26 | 22-е | — / 11:33 |
| 31 декабря, чт | Старая Луна, 44% | Весы | 22-е, 23-е с 01:13 | 01:13 / 11:41 |
Время московское. Восход и заход Луны рассчитаны для Москвы; чем дальше ваш город на восток или запад, тем сильнее они сдвигаются. Фаза, знак зодиака и лунные сутки от долготы почти не зависят — их можно брать как есть.