Как только сойдёт снег — снимают укрытие, вычёсывают и режут сухой лист, дают первую азотную подкормку и проводят искуственную обработку по спящим кустам от пятнистостей. Рассада из январского посева идёт в пикировку.
| Работа | Благоприятные дни | Неблагоприятные |
|---|---|---|
| Посадка и пересадка кустов | 9, 12–13, 16–17, 20–21, 23–26, 29 | 1, 5–6, 8, 22 |
| Укоренение усов и розеток | 2–4, 7–9, 16–17, 23–31 | 5–6, 10–11, 14–15, 18–19 |
| Посев семян земляники на рассаду | 9, 12–13, 16–17, 20–21, 25–26 | 1, 5–6, 8, 22 |
| Полив | 7–9, 12–13, 16–17, 20–26 | 1, 5–6 |
| Корневая подкормка | 2–4, 7–9, 12–13, 16–17, 22–31 | 5–6, 18–19 |
| Подкормка по листу | 9, 12–13, 16–17, 20–22, 25–26 | 1, 5–6 |
| Обрезка усов и старых листьев | 1–6, 27–28, 30–31 | 9, 12–13, 16–17, 22 |
| Обработка от болезней и вредителей | 1–6, 18–19, 27–28, 30–31 | 9, 16–17 |
| Рыхление, прополка, мульчирование | 1–6, 18–19, 27–28, 30–31 | 9, 12–13, 16–17 |
| Сбор ягод и заготовки | 1–6, 10–11, 14–15, 18–22, 27–31 | — |
| Дата | Фаза | Знак зодиака | Лунные сутки | Восход / заход |
|---|---|---|---|---|
| 1 марта, пн | Старая Луна, 39% | Стрелец | 22-е, 23-е с 04:29 | 04:29 / 09:56 |
| 2 марта, вт | Старая Луна, 30% | Стрелец, Козерог с 01:35 | 23-е, 24-е с 05:18 | 05:18 / 10:54 |
| 3 марта, ср | Старая Луна, 22% | Козерог | 24-е, 25-е с 05:51 | 05:51 / 12:04 |
| 4 марта, чт | Старая Луна, 15% | Козерог, Водолей с 14:31 | 25-е, 26-е с 06:12 | 06:12 / 13:22 |
| 5 марта, пт | Старая Луна, 9% | Водолей | 26-е, 27-е с 06:26 | 06:26 / 14:41 |
| 6 марта, сб | Старая Луна, 4% | Водолей | 27-е, 28-е с 06:37 | 06:37 / 16:01 |
| 7 марта, вс | Старая Луна, 1% | Водолей, Рыбы с 02:25 | 28-е, 29-е с 06:45 | 06:45 / 17:20 |
| 8 марта, пн | Новолуние, 0% | Рыбы | 29-е, 30-е с 06:51, 1-е с 12:29 | 06:51 / 18:39 |
| 9 марта, вт | Растущий серп, 1% | Рыбы, Овен с 12:02 | 1-е, 2-е с 06:58 | 06:58 / 19:59 |
| 10 марта, ср | Растущий серп, 4% | Овен | 2-е, 3-е с 07:05 | 07:05 / 21:22 |
| 11 марта, чт | Растущий серп, 9% | Овен, Телец с 19:16 | 3-е, 4-е с 07:13 | 07:13 / 22:48 |
| 12 марта, пт | Растущий серп, 16% | Телец | 4-е, 5-е с 07:24 | 07:24 / — |
| 13 марта, сб | Растущий серп, 25% | Телец | 5-е, 6-е с 07:41 | 07:41 / 00:18 |
| 14 марта, вс | Растущий серп, 35% | Телец, Близнецы с 00:30 | 6-е, 7-е с 08:07 | 08:07 / 01:48 |
| 15 марта, пн | Первая четверть, 46% | Близнецы | 7-е, 8-е с 08:50 | 08:50 / 03:09 |
| 16 марта, вт | Растущая Луна, 58% | Близнецы, Рак с 04:10 | 8-е, 9-е с 09:56 | 09:56 / 04:12 |
| 17 марта, ср | Растущая Луна, 69% | Рак | 9-е, 10-е с 11:22 | 11:22 / 04:54 |
| 18 марта, чт | Растущая Луна, 79% | Рак, Лев с 06:40 | 10-е, 11-е с 12:58 | 12:58 / 05:20 |
| 19 марта, пт | Растущая Луна, 88% | Лев | 11-е, 12-е с 14:36 | 14:36 / 05:36 |
| 20 марта, сб | Растущая Луна, 94% | Лев, Дева с 08:36 | 12-е, 13-е с 16:11 | 16:11 / 05:48 |
| 21 марта, вс | Растущая Луна, 98% | Дева | 13-е, 14-е с 17:43 | 17:43 / 05:57 |
| 22 марта, пн | Полнолуние, 100% | Дева, Весы с 11:01 | 14-е, 15-е с 19:13 | 19:13 / 06:05 |
| 23 марта, вт | Убывающая Луна, 99% | Весы | 15-е, 16-е с 20:42 | 20:42 / 06:13 |
| 24 марта, ср | Убывающая Луна, 95% | Весы, Скорпион с 15:18 | 16-е, 17-е с 22:11 | 22:11 / 06:22 |
| 25 марта, чт | Убывающая Луна, 90% | Скорпион | 17-е, 18-е с 23:39 | 23:39 / 06:34 |
| 26 марта, пт | Убывающая Луна, 83% | Скорпион, Стрелец с 22:42 | 18-е | — / 06:50 |
| 27 марта, сб | Убывающая Луна, 75% | Стрелец | 18-е, 19-е с 01:02 | 01:02 / 07:14 |
| 28 марта, вс | Убывающая Луна, 66% | Стрелец | 19-е, 20-е с 02:14 | 02:14 / 07:50 |
| 29 марта, пн | Убывающая Луна, 56% | Стрелец, Козерог с 09:32 | 20-е, 21-е с 03:11 | 03:11 / 08:42 |
| 30 марта, вт | Последняя четверть, 47% | Козерог | 21-е, 22-е с 03:50 | 03:50 / 09:49 |
| 31 марта, ср | Старая Луна, 37% | Козерог, Водолей с 22:19 | 22-е, 23-е с 04:15 | 04:15 / 11:04 |
Время московское. Восход и заход Луны рассчитаны для Москвы; чем дальше ваш город на восток или запад, тем сильнее они сдвигаются. Фаза, знак зодиака и лунные сутки от долготы почти не зависят — их можно брать как есть.