Подготовка к зиме: убирают больной лист, проливают грядку от корневых гнилей, окучивают оголившиеся рожки. Сажать уже поздно — куст не успеет закрепиться до морозов.
| Работа | Благоприятные дни | Неблагоприятные |
|---|---|---|
| Посадка и пересадка кустов | 1–3, 6–8, 12–13, 16–18, 21–22, 30 | 15, 23–26, 29 |
| Укоренение усов и розеток | 2–3, 12–13, 16–18, 21–22, 27–30 | 9–11, 14–15, 23–24 |
| Посев семян земляники на рассаду | 1–3, 6–8, 12–13, 21–22, 30 | 15, 19–20, 23–26, 29 |
| Полив | 1–3, 8, 12–13, 16–18, 21–22, 29–30 | 23–24 |
| Корневая подкормка | 1–3, 6–8, 12–13, 16–18, 21–22, 27–30 | 9–11, 23–24 |
| Подкормка по листу | 1–8, 12–13, 21–22, 30–31 | 19–20, 23–26 |
| Обрезка усов и старых листьев | 19–20, 23–28 | 1–3, 6–8, 12–13, 30 |
| Обработка от болезней и вредителей | 9–11, 19–20, 23–28 | 2–3, 12–13, 30 |
| Рыхление, прополка, мульчирование | 9–11, 19–20, 23–28 | 1–3, 6–7, 12–13, 30 |
| Сбор ягод и заготовки | 4–11, 14–15, 19–20, 23–26, 31 | — |
| Дата | Фаза | Знак зодиака | Лунные сутки | Восход / заход |
|---|---|---|---|---|
| 1 октября, пт | Растущий серп, 2% | Весы, Скорпион с 20:45 | 2-е, 3-е с 08:30 | 08:30 / 17:49 |
| 2 октября, сб | Растущий серп, 7% | Скорпион | 3-е, 4-е с 10:02 | 10:02 / 18:04 |
| 3 октября, вс | Растущий серп, 13% | Скорпион | 4-е, 5-е с 11:31 | 11:31 / 18:26 |
| 4 октября, пн | Растущий серп, 21% | Скорпион, Стрелец с 01:55 | 5-е, 6-е с 12:52 | 12:52 / 18:57 |
| 5 октября, вт | Растущий серп, 30% | Стрелец | 6-е, 7-е с 13:59 | 13:59 / 19:43 |
| 6 октября, ср | Растущий серп, 39% | Стрелец, Козерог с 10:59 | 7-е, 8-е с 14:48 | 14:48 / 20:44 |
| 7 октября, чт | Первая четверть, 49% | Козерог | 8-е, 9-е с 15:20 | 15:20 / 21:56 |
| 8 октября, пт | Растущая Луна, 58% | Козерог, Водолей с 23:09 | 9-е, 10-е с 15:42 | 15:42 / 23:12 |
| 9 октября, сб | Растущая Луна, 67% | Водолей | 10-е, 11-е с 15:57 | 15:57 / — |
| 10 октября, вс | Растущая Луна, 76% | Водолей | 11-е, 12-е с 16:08 | 16:08 / 00:29 |
| 11 октября, пн | Растущая Луна, 84% | Водолей, Рыбы с 12:01 | 12-е, 13-е с 16:17 | 16:17 / 01:46 |
| 12 октября, вт | Растущая Луна, 90% | Рыбы | 13-е, 14-е с 16:24 | 16:24 / 03:01 |
| 13 октября, ср | Растущая Луна, 95% | Рыбы, Овен с 23:09 | 14-е, 15-е с 16:32 | 16:32 / 04:17 |
| 14 октября, чт | Растущая Луна, 98% | Овен | 15-е, 16-е с 16:40 | 16:40 / 05:34 |
| 15 октября, пт | Полнолуние, 100% | Овен | 16-е, 17-е с 16:49 | 16:49 / 06:54 |
| 16 октября, сб | Убывающая Луна, 99% | Овен, Телец с 07:36 | 17-е, 18-е с 17:01 | 17:01 / 08:17 |
| 17 октября, вс | Убывающая Луна, 96% | Телец | 18-е, 19-е с 17:19 | 17:19 / 09:43 |
| 18 октября, пн | Убывающая Луна, 91% | Телец, Близнецы с 13:46 | 19-е, 20-е с 17:46 | 17:46 / 11:09 |
| 19 октября, вт | Убывающая Луна, 84% | Близнецы | 20-е, 21-е с 18:28 | 18:28 / 12:28 |
| 20 октября, ср | Убывающая Луна, 75% | Близнецы, Рак с 18:24 | 21-е, 22-е с 19:30 | 19:30 / 13:31 |
| 21 октября, чт | Убывающая Луна, 65% | Рак | 22-е, 23-е с 20:50 | 20:50 / 14:14 |
| 22 октября, пт | Последняя четверть, 54% | Рак, Лев с 22:02 | 23-е, 24-е с 22:21 | 22:21 / 14:42 |
| 23 октября, сб | Старая Луна, 43% | Лев | 24-е, 25-е с 23:55 | 23:55 / 15:01 |
| 24 октября, вс | Старая Луна, 32% | Лев | 25-е | — / 15:15 |
| 25 октября, пн | Старая Луна, 21% | Лев, Дева с 00:53 | 25-е, 26-е с 01:28 | 01:28 / 15:25 |
| 26 октября, вт | Старая Луна, 13% | Дева | 26-е, 27-е с 02:59 | 02:59 / 15:35 |
| 27 октября, ср | Старая Луна, 6% | Дева, Весы с 03:21 | 27-е, 28-е с 04:29 | 04:29 / 15:44 |
| 28 октября, чт | Старая Луна, 2% | Весы | 28-е, 29-е с 05:59 | 05:59 / 15:55 |
| 29 октября, пт | Новолуние, 0% | Весы, Скорпион с 06:22 | 29-е, 30-е с 07:30, 1-е с 16:36 | 07:30 / 16:09 |
| 30 октября, сб | Растущий серп, 1% | Скорпион | 1-е, 2-е с 09:00 | 09:00 / 16:27 |
| 31 октября, вс | Растущий серп, 4% | Скорпион, Стрелец с 11:24 | 2-е, 3-е с 10:26 | 10:26 / 16:55 |
Время московское. Восход и заход Луны рассчитаны для Москвы; чем дальше ваш город на восток или запад, тем сильнее они сдвигаются. Фаза, знак зодиака и лунные сутки от долготы почти не зависят — их можно брать как есть.